Полоса стальная — длинномерный металлопрокат со сплошным прямоугольным сечением, изготавливаемый из стали различных типов. Производится путём горячей деформации заготовок на специальных станах согласно требованиям ГОСТ 103-2006. Предназначен для производства деталей, крепежа, технических элементов машин, механизмов и сооружений. Эксплуатационные свойства стали, доступность многих видов механической обработки позволяют изготавливать продукцию разных форм и размеров для проведения сборочных, монтажных, строительных работ. При покупке проката, необходимо учитывать внешние параметры и эксплуатационные свойства подсоединяемых элементов для обеспечения надёжности конструкций и механизмов.
Материал изготовления проката — сталь легированная или углеродистая различных степеней окисления, обладающая прочностью, пластичностью, стойкостью к износу, воздействию коррозии, химических веществ. Эксплуатируется полоса стальная в условиях высоких и низких температур. При проведении работ может подвергаться резке, ручной и автоматической сварке, давлению, ковке. Стоимость определяется по марке стали, размеров, массы металлопроката. При выборе необходимо учитывать условия эксплуатации, возможный уровень нагрузок, влияние окружающей среды. Многообразие ассортимента представляет типоразмеры, различающиеся по ширине, толщине (повышенной — БТ1, БТ2, БТ3, обычной — ВТ1, ВТ2, ВТ3) и длине. Параметры, такие как допустимая серповидность (0,2–0,5) и вес варьируются и подбираются в зависимости от назначения металлопроката.
Ширина, мм | Масса 1 м длины проката, кг, при толщине | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | 80 | |
10 | - | 0,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | - | 0,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | 0,659 | - | 0,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 0,589 | 0,707 | - | 0,942 | - | 1,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,005 | 1,13 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,272 | 1,413 | 1,554 | 1,696 | 1,978 | - | 2,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,57 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,355 | 2,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,691 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,9 | 2,072 | 2,418 | - | 2,763 | 3,109 | 3,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,57 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 2,944 | 3,14 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | - | 3,517 | 3,956 | 4,396 | 4,836 | 5,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,942 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,12 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,533 | 3,768 | 4,239 | 4,71 | 5,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,01 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | - | 4,019 | 4,522 | 5,024 | 5,526 | 6,28 | 7,034 | 7,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 1,1 | 1,374 | 1,649 | - | 2,198 | - | 2,748 | - | 3,297 | - | 4,121 | - | - | 5,495 | - | 6,869 | - | 8,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 1,13 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | - | 4,522 | 5,087 | 5,652 | 6,217 | 7,065 | 7,913 | 8,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,14 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 4,71 | 5,024 | 5,652 | 6,28 | 6,908 | 7,85 | 8,792 | 9,42 | 10,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,413 | 1,766 | 2,12 | 2,473 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 3,886 | 4,239 | 4,946 | 5,299 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,831 | 9,891 | 10,598 | 11,304 | - | 12,717 | - | - | - | - | - | - |
50 | 1,57 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,14 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,71 | 5,495 | 5,888 | 6,28 | 7,065 | 7,85 | 8,635 | 9,813 | 10,99 | 11,775 | 12,56 | - | 14,13 | - | - | - | - | - | - |
55 | - | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | - | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 9,499 | 10,794 | 12,089 | 12,953 | 13,816 | - | 15,543 | - | - | - | - | - | - |
60 | - | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,71 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,065 | 7,536 | 8,478 | 9,42 | 10,362 | 11,775 | 13,188 | 14,13 | 15,072 | 16,485 | 16,956 | 18,84 | 21,195 | 23,55 | 26,376 | - | - |
63 | - | - | 2,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 7,654 | 8,164 | 9,185 | 10,205 | 11,226 | 12,756 | 14,287 | 15,308 | 16,328 | - | 18,369 | 20,41 | 22,961 | 25,513 | 28,574 | 30,615 | - |
70 | - | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,243 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,089 | 13,738 | 15,386 | 16,485 | 17,584 | 19,233 | 19,782 | 21,98 | 24,728 | 27,475 | 30,772 | 32,97 | - |
75 | 2,36 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,71 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 8,831 | 9,42 | 10,598 | 11,775 | 12,953 | 14,719 | 16,485 | 17,663 | 18,84 | - | 21,195 | 23,55 | 26,494 | 29,438 | 32,97 | 35,325 | - |
80 | - | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,28 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 9,42 | 10,048 | 11,304 | 12,56 | 13,816 | 15,7 | 17,584 | 18,84 | 20,096 | 21,98 | 22,608 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,168 | 37,68 | - |
85 | - | - | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,34 | 8,007 | 9,342 | - | 10,676 | 12,011 | 13,345 | 14,68 | 16,681 | 18,683 | 20,018 | 21,352 | - | 24,021 | 26,69 | 30,026 | 33,363 | 37,366 | 40,035 | - |
90 | - | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 10,598 | 11,304 | 12,717 | 14,13 | 15,543 | 17,663 | 19,782 | 21,195 | 22,608 | 24,728 | 25,434 | 28,26 | 31,793 | 35,325 | 39,564 | 42,39 | - |
95 | - | - | 4,475 | 5,22 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | - | 11,932 | 13,424 | 14,915 | 16,407 | 18,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 | 7,85 | 8,635 | 9,42 | 10,99 | 11,775 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | 17,27 | 19,625 | - | 23,55 | - | 27,475 | - | 31,4 | - | 39,25 | - | 47,1 | - |
105 | - | - | 4,946 | 5,77 | 6,594 | 7,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,134 | 20,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | - | - | 10,36 | 12,09 | - | - | - | - | 18,997 | 21,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | 5,652 | 6,594 | 7,536 | - | 9,42 | - | 11,304 | 13,19 | 14,13 | - | - | 18,84 | 20,724 | 23,55 | - | 28,26 | - | 33 | - | 37,68 | - | 47,1 | - | - | - |
125 | - | - | 5,888 | 6,869 | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,588 | 24,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,205 | - | 12,246 | 14,287 | 15,308 | - | - | 20,41 | 22,451 | 25,513 | - | 30,615 | - | - | - | 40,82 | - | 51,025 | - | - | - |
140 | - | - | 6,594 | 7,693 | 8,792 | - | 10,99 | - | 13,188 | 15,386 | 16,485 | 17,584 | 19,782 | 21,98 | 24,178 | 27,475 | - | 32,97 | - | - | - | 43,96 | - | 54,95 | - | - | - |
150 | - | - | 7,065 | 8,243 | 9,42 | 10,598 | 11,775 | 12,953 | 14,13 | 16,485 | 17,663 | 18,84 | 21,195 | 23,55 | 25,905 | 29,438 | 32,97 | 35,325 | 37,68 | 41,213 | 42,39 | 47,1 | 52,988 | 58,875 | 65,94 | 70,65 | 94,2 |
160 | - | - | 7,536 | 8,792 | 10,048 | 11,304 | 12,56 | 13,816 | 15,072 | 17,584 | - | 20,096 | 22,608 | 25,12 | 27,632 | 31,4 | 35,168 | 37,68 | 40,192 | - | 45,216 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,336 | 75,36 | - |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 14,68 | 16,014 | 18,683 | - | 21,352 | 24,021 | 26,69 | 29,359 | 33,363 | 37,366 | 40,035 | 42,704 | - | 48,042 | 53,38 | 60,053 | 66,725 | 74,732 | 80,07 | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 15,543 | 16,956 | 19,782 | - | 22,608 | 25,434 | 28,26 | 31,086 | 35,325 | 39,564 | 42,39 | 45,216 | - | 50,868 | 56,52 | 63,585 | 70,65 | 79,128 | 84,78 | - |
190 | - | - | - | - | - | - | - | 16,407 | 17,898 | 20,881 | - | 23,864 | 26,847 | 29,83 | 32,813 | 37,288 | 41,762 | 44,745 | 47,728 | - | 53,694 | 59,66 | 67,118 | 74,575 | 83,524 | 89,49 | - |
200 | - | - | - | - | - | - | 15,7 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | - | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,1 | 50,24 | - | 56,52 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 87,92 | 94,2 | 0 |
ПКФ «Цветная металлургия» — один из крупнейших поставщиков и производителей качественного металлопроката, обеспечивающий потребности разных направлений бизнеса. Весь ассортимент сертифицирован, в компании осуществляются услуги предпродажной подготовки.
Чтобы купить полосу стальную, запросить стоимость, воспользуйтесь функционалом сайта. При возникновении вопросов следует обратиться к специалисту компании, связавшись с ним по телефону +7 (846) 206-07-26 или по электронной почте samara@cvet-met.com — вы также можете сосканировать QR-код с контактами на странице. Транспортировка производится любыми видами грузового транспорта с учётом объёма партии, расстояния, климатических особенностей регионов. Доставка заказов осуществляется по всей территории России и СНГ.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (846) 206-07-26 , оставляйте запрос на почтовый адрес samara@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов